Tageswertung
| FC St.Pauli 1910 Hamburg | 2 (0) | Daube, Saglik | |
| SpVgg Greuther Fürth | 2 (1) |
| Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemmel | 2:2 | 1:2 | Ebbers, Kruse | 7 | 35.00 | 82.00 | 0.00 | 117.00 |
| 2 | Remo | 1:1 | 0:1 | Saglik | 5 | 25.00 | 72.00 | 15.00 | 112.00 |
| 3 | Christian | 2:2 | 2:1 | Kruse, Naki | 6 | 30.00 | 74.00 | 0.00 | 104.00 |
| 3 | Eik | 2:2 | 1:0 | Kruse, Naki | 6 | 30.00 | 74.00 | 0.00 | 104.00 |
| 3 | Nucch | 2:2 | 1:0 | Bartels, Boll | 6 | 30.00 | 74.00 | 0.00 | 104.00 |
| 3 | Oaktown | 2:2 | 1:1 | Naki, Schindler | 6 | 30.00 | 74.00 | 0.00 | 104.00 |
| 7 | Lars | 1:1 | 0:0 | Daube | 3 | 15.00 | 64.00 | 15.00 | 94.00 |
| 8 | Dirk | 1:1 | 1:0 | Bruns | 3 | 15.00 | 64.00 | 0.00 | 79.00 |
| 8 | Jörg | 1:1 | 0:0 | Bruns | 3 | 15.00 | 64.00 | 0.00 | 79.00 |
| 8 | Meinert | 1:1 | 0:0 | Boll | 3 | 15.00 | 64.00 | 0.00 | 79.00 |
| 11 | Moni | 2:1 | 0:1 | Bruns, Naki | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
| 11 | Olli | 2:1 | 0:1 | Kruse, Naki | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
| 13 | Paschi | 3:2 | 1:2 | Bartels, Kruse, Schindler | 1 | 5.00 | 58.00 | 0.00 | 63.00 |
| 14 | Britta | 3:1 | 1:1 | Bruns, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Carsten | 1:0 | 0:0 | Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Destructivus | 1:0 | 0:0 | Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | F-Z | 1:0 | 0:0 | Bruns | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Bartels, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Gerrit | 3:0 | 1:0 | Ebbers, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Harald | 1:0 | 0:0 | Bartels | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Hecke | 3:1 | 1:1 | Bartels, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Hein | 1:2 | 1:1 | Bruns | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Ilona | 2:1 | 1:1 | Bartels, Ebbers | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Jan-Luc | 2:1 | 1:1 | Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Junior | 3:2 | 1:1 | Bartels, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | LuckyPauly | 3:2 | 1:1 | Bartels, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Matthias | 3:0 | 1:0 | Bartels, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Michel | 1:2 | 1:1 | Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Mike | 0:1 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Nickpauli | 1:0 | 0:0 | Schachten | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Odiug | 2:1 | 1:1 | Bartels, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Ossi | 3:1 | 2:0 | Bartels, Ebbers, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Rolf | 3:2 | 1:0 | Bartels, Bruns, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Sandra | 2:0 | 1:0 | Kruse, Schindler | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Sebastian | 3:2 | 1:0 | Bartels, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Speiche | 2:1 | 1:1 | Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Thore | 3:2 | 1:0 | Bartels, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Tobi | 1:0 | 0:0 | Boll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Tobias | 3:1 | 1:1 | Bartels, Bruns, Zambrano | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:1 | Bartels, Bruns, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Ulli | 3:1 | 1:1 | Bartels, Bruns, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Wübbel | 4:3 | 2:1 | Bruns, Kruse(2), Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Übersicht aller abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
