Tageswertung
| FC St.Pauli 1910 Hamburg | 0 (0) | ||
| Eintracht Braunschweig | 0 (0) |
| Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nucch | 1:1 | 1:0 | Bruns | 3 | 15.00 | 82.00 | 0.00 | 97.00 |
| 2 | Carsten | 2:0 | 0:0 | Funk, Kruse | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Harald | 1:0 | 0:0 | Ebbers | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Jörg | 2:1 | 0:0 | Boll, Kruse | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Lars | 1:0 | 0:0 | Bruns | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Moni | 1:0 | 0:0 | Kruse | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Nickpauli | 2:0 | 0:0 | Kruse, Schachten | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Olli | 2:1 | 0:0 | Bruns, Kruse | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Sandra | 1:0 | 0:0 | Kruse | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2 | Tomasius Fantasius | 1:0 | 0:0 | Kruse | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 11 | Bemmel | 4:2 | 1:1 | Boll, Bruns, Naki, Schachten | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Dirk | 3:1 | 1:1 | Bruns, Eigenthor, Schindler | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Boll, Kruse | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Hecke | 3:1 | 1:1 | Bartels, Bruns, Sliskovic | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | LuckyPauly | 2:1 | 1:1 | Bruns, Kruse | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Oaktown | 3:1 | 1:1 | Bartels, Ebbers, Saglik | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Odiug | 2:1 | 1:1 | Boll, Kruse | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Ossi | 4:2 | 1:1 | Bartels, Ebbers, Sliskovic, Takyi | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Otto | 3:1 | 1:1 | Bartels, Boll, Schindler | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 11 | Ulli | 3:1 | 1:1 | Boll, Kruse, Sliskovic | 1 | 5.00 | 44.00 | 0.00 | 49.00 |
| 21 | Britta | 3:1 | 1:0 | Bruns, Kruse, Schachten | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Christian | 2:0 | 1:0 | Bartels, Boll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Destructivus | 2:1 | 1:0 | Bartels, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | F-Z | 2:1 | 1:0 | Boll, Ebbers | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Gerrit | 3:0 | 1:0 | Boll, Kruse, Schachten | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Hein | 3:0 | 2:0 | Daube, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Ilona | 4:0 | 3:0 | Boll, Bruns, Schachten, Sliskovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Jan-Luc | 4:1 | 2:1 | Bartels, Boll, Kruse, Saglik | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Junior | 3:0 | 1:0 | Kruse, Saglik, Schindler | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Matthias | 2:0 | 1:0 | Bartels, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Meinert | 2:0 | 1:0 | Boll, Ebbers | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Michel | 3:1 | 2:1 | Funk, Kruse, Saglik | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Mike | 2:0 | 1:0 | Kruse, Saglik | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Paschabär | 3:1 | 2:0 | Boll, Schachten, Sliskovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Paschi | 3:0 | 1:0 | Bartels, Kruse, Volz | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Remo | 2:0 | 2:0 | Boll, Bruns | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Rolf | 5:2 | 2:0 | Bartels, Bruns, Kruse, Schachten, Sliskovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Sebastian | 3:2 | 1:0 | Bruns, Kruse, Naki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Speiche | 3:0 | 2:0 | Boll, Bruns, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Thore | 3:1 | 1:0 | Bartels, Boll, Kruse | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Tobias | 3:0 | 2:0 | Bartels, Boll, Eigenthor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Wübbel | 3:2 | 2:1 | Kruse, Naki, Schachten | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Übersicht aller abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
