Teamwertung

SV Wehen 1926 Taunusstein 1 (1)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 2 (0) Albers, Sinani

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Alt & Jung Ossi (116.00), Malte (116.00), Congstar (116.00), Odiug (27.00) 150.00 198.00 0.00 348.00
2 Hau-Rein-Den-Ding Jörg (116.00), Michel (116.00), Carsten (27.00) 125.00 134.00 0.00 259.00
2 Team Pauliebe Andreas (116.00), Gabi (116.00), Hellenium (27.00), LuckyPauly (0.00) 125.00 134.00 0.00 259.00
4 Die Wiesenmüllers Nicksson (116.00), Ekeiram (27.00), Destructivus (27.00), Frau Hansen (27.00) 100.00 70.00 0.00 170.00
4 Hansestadt Köln Ilona (116.00), Emilia (27.00), Nucch (27.00) 100.00 70.00 0.00 170.00
4 sechzehnnullzwo Britta (116.00), Olli (27.00), Dirk (27.00), Tomasius Fantasius (27.00) 100.00 70.00 0.00 170.00
7 Die Unvermittelbaren Gerrit (27.00), Uschi (27.00), Hecke (27.00), Emma (27.00) 75.00 6.00 0.00 81.00
7 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Knotel (27.00), Bemmel (27.00), F-Z (27.00), Paschi (27.00) 75.00 6.00 0.00 81.00
7 Friedmans & Paten Matthias (27.00), Otto (27.00), Moni (27.00), Oaktown (27.00) 75.00 6.00 0.00 81.00
7 GegenGrade Christian (27.00), Sebastian (27.00), Ulli (27.00) 75.00 6.00 0.00 81.00
7 Wandsbeker Strolche TwoBeers (27.00), LenaA (27.00), Fussball (27.00), Akni (27.00) 75.00 6.00 0.00 81.00
12 Bunter Haufen Seb (37.00), Harald (27.00) 50.00 4.00 10.00 64.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 sechzehnnullzwo 3 2560.00 4270.00 1218.33 8048.33
2 Hau-Rein-Den-Ding 3 2570.00 4536.00 918.00 8024.00
3 GegenGrade 4 2565.00 4278.00 1137.33 7980.33
4 Team Pauliebe 5 2540.00 4136.00 1233.63 7909.63
5 Hansestadt Köln 1 2515.00 3982.00 1202.38 7699.38
6 Wandsbeker Strolche 5 2455.00 4130.00 1028.00 7613.00
7 Die Wiesenmüllers 2 2365.00 3966.00 1202.33 7533.33
8 Friedmans & Paten 5 2405.00 3884.00 1189.33 7478.33
9 Alt & Jung 4 2430.00 3756.00 1175.33 7361.33
10 Die Unvermittelbaren 4 2370.00 3762.00 893.33 7025.33
11 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 0 1955.00 3206.00 1081.67 6242.67
12 Bunter Haufen 5 1995.00 3188.00 820.00 6003.00