Teamwertung

Eintracht Frankfurt 2 (1)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 2 (2) Guilavogui, Saliakas

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Wandsbeker Strolche TwoBeers (110.00), Fussball (81.00), LenaA (81.00), Akni (0.00) 80.00 192.00 0.00 272.00
2 Team Pauliebe LuckyPauly (158.00), Gabi (81.00), Hellenium (20.00), Andreas (10.00) 75.00 144.00 40.00 259.00
3 Die Wiesenmüllers Destructivus (138.00), Frau Hansen (81.00), Ekeiram (10.00), Nicksson (0.00) 75.00 144.00 10.00 229.00
3 sechzehnnullzwo Britta (138.00), Tomasius Fantasius (81.00), Dirk (10.00), Olli (0.00) 75.00 144.00 10.00 229.00
5 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar F-Z (110.00), Knotel (57.00), Paschi (57.00), Bemmel (0.00) 40.00 184.00 0.00 224.00
6 Friedmans & Paten Moni (110.00), Otto (81.00), Matthias (20.00), Oaktown (0.00) 55.00 136.00 20.00 211.00
7 GegenGrade Christian (91.00), Sebastian (81.00), Ulli (20.00), Rolf (0.00) 50.00 112.00 30.00 192.00
8 Märkische Höhe & Verstärkung Caroline (81.00), Anton (81.00), Paschabär (0.00), Saint Paul (0.00) 50.00 112.00 0.00 162.00
9 Alt & Jung Malte (91.00), Odiug (20.00), Congstar (10.00) 25.00 56.00 40.00 121.00
10 Die Unvermittelbaren Hecke (120.00), Uschi (0.00) 30.00 80.00 10.00 120.00
11 Hau-Rein-Den-Ding Tobi (81.00), Jörg (10.00), Carsten (10.00), Michel (0.00) 25.00 56.00 20.00 101.00
12 Bunter Haufen Harald (0.00), Seb (0.00), Thorsten (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Hansestadt Köln Ilona (0.00), Emilia (0.00), Nucch (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Märkische Höhe & Verstärkung 4 2265.00 4946.00 283.33 7494.33
2 Die Wiesenmüllers 3 2060.00 4734.00 300.00 7094.00
3 Hau-Rein-Den-Ding 7 2035.00 4448.00 270.00 6753.00
4 Team Pauliebe 2 1765.00 4612.00 256.67 6633.67
5 Wandsbeker Strolche 8 1710.00 4146.00 286.67 6142.67
6 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 2 1745.00 4108.00 226.67 6079.67
7 GegenGrade 2 1610.00 3844.00 338.33 5792.33
8 Bunter Haufen 2 1575.00 3702.00 290.00 5567.00
9 Hansestadt Köln 0 1560.00 3738.00 251.67 5549.67
10 Friedmans & Paten 4 1360.00 3678.00 430.00 5468.00
11 Die Unvermittelbaren 0 1425.00 3366.00 316.67 5107.67
12 Alt & Jung 1 1380.00 3260.00 306.67 4946.67
13 sechzehnnullzwo 2 1335.00 3186.00 229.33 4750.33