Teamwertung

1.FSV Mainz 05 0 (0)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Hau-Rein-Den-Ding Jörg (103.00), Tobi (103.00), Carsten (70.00), Michel (0.00) 60.00 206.00 10.00 276.00
2 GegenGrade Rolf (129.00), Christian (103.00), Ulli (41.00), Sebastian (0.00) 65.00 208.00 0.00 273.00
3 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Bemmel (103.00), Knotel (103.00), F-Z (60.00), Paschi (0.00) 60.00 206.00 0.00 266.00
4 Team Pauliebe Gabi (129.00), LuckyPauly (122.00), Andreas (0.00), Hellenium (0.00) 65.00 186.00 0.00 251.00
5 Hansestadt Köln Nucch (103.00), Ilona (60.00), Emilia (60.00) 45.00 178.00 0.00 223.00
6 Märkische Höhe & Verstärkung Caroline (60.00), Anton (60.00), Paschabär (60.00), Saint Paul (0.00) 30.00 150.00 0.00 180.00
7 Friedmans & Paten Oaktown (129.00), Moni (41.00), Otto (0.00), Matthias (0.00) 40.00 130.00 0.00 170.00
8 Wandsbeker Strolche LenaA (103.00), TwoBeers (60.00), Fussball (0.00), Akni (0.00) 35.00 128.00 0.00 163.00
9 Bunter Haufen Harald (70.00), Thorsten (41.00), Seb (0.00) 15.00 86.00 10.00 111.00
9 Die Unvermittelbaren Gerrit (70.00), Emma (41.00), Hecke (0.00) 15.00 86.00 10.00 111.00
11 sechzehnnullzwo Tomasius Fantasius (60.00), Dirk (41.00) 15.00 86.00 0.00 101.00
12 Die Wiesenmüllers Destructivus (60.00), Frau Hansen (10.00), Ekeiram (10.00), Nicksson (0.00) 10.00 50.00 20.00 80.00
13 Alt & Jung Odiug (41.00), Ossi (0.00), Congstar (0.00) 5.00 36.00 0.00 41.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Team Pauliebe 3 1220.00 2880.00 203.33 4303.33
2 Die Wiesenmüllers 5 1230.00 2622.00 233.33 4085.33
3 Märkische Höhe & Verstärkung 2 1150.00 2660.00 163.33 3973.33
4 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 1 1090.00 2664.00 93.33 3847.33
5 Bunter Haufen 3 875.00 2442.00 146.67 3463.67
6 Hau-Rein-Den-Ding 1 820.00 2238.00 190.00 3248.00
7 Wandsbeker Strolche 0 860.00 2064.00 113.33 3037.33
8 Hansestadt Köln 2 820.00 2050.00 113.33 2983.33
9 GegenGrade 1 815.00 1928.00 216.67 2959.67
10 sechzehnnullzwo 1 765.00 1812.00 250.00 2827.00
11 Die Unvermittelbaren 0 820.00 1830.00 166.67 2816.67
12 Alt & Jung 0 795.00 1786.00 176.67 2757.67
13 Friedmans & Paten 0 660.00 1872.00 183.33 2715.33