Teamwertung

RasenBallsport Leipzig 2 (2)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Hau-Rein-Den-Ding Michel (153.00), Carsten (127.00), Jörg (92.00), Tobi (92.00) 120.00 232.00 20.00 372.00
2 Die Wiesenmüllers Nicksson (153.00), Ekeiram (92.00), Frau Hansen (92.00), Destructivus (0.00) 115.00 212.00 10.00 337.00
3 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Bemmel (153.00), Knotel (92.00), F-Z (81.00), Paschi (0.00) 110.00 206.00 10.00 326.00
4 Bunter Haufen Seb (153.00), Harald (91.00), Wollmaus (45.00) 85.00 184.00 20.00 289.00
5 Märkische Höhe & Verstärkung Saint Paul (92.00), Paschabär (92.00), Caroline (92.00), Anton (45.00) 90.00 186.00 0.00 276.00
6 Wandsbeker Strolche Akni (146.00), LenaA (117.00), Fussball (0.00), TwoBeers (0.00) 85.00 168.00 10.00 263.00
7 Hansestadt Köln Emilia (153.00), Ilona (45.00), Nucch (45.00), Jonas (0.00) 65.00 168.00 10.00 243.00
8 Team Pauliebe Gabi (92.00), Andreas (81.00), LuckyPauly (45.00), Hellenium (0.00) 60.00 158.00 0.00 218.00
9 GegenGrade Rolf (92.00), Ulli (45.00), Christian (0.00), Sebastian (0.00) 35.00 102.00 0.00 137.00
10 Friedmans & Paten Otto (45.00), Oaktown (45.00), Matthias (0.00), Moni (0.00) 10.00 80.00 0.00 90.00
11 Alt & Jung Odiug (0.00), Congstar (0.00), Malte (0.00), Ossi (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Die Unvermittelbaren Uschi (0.00), Hecke (0.00), Emma (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
11 sechzehnnullzwo Dirk (0.00), Britta (0.00), Tomasius Fantasius (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Märkische Höhe & Verstärkung 1 1180.00 2964.00 210.00 4354.00
2 Die Wiesenmüllers 3 1250.00 2806.00 240.00 4296.00
3 Team Pauliebe 1 1045.00 2944.00 193.33 4182.33
4 Hau-Rein-Den-Ding 4 1070.00 2650.00 220.00 3940.00
5 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 2 1065.00 2628.00 160.00 3853.00
6 Bunter Haufen 1 1035.00 2558.00 210.00 3803.00
7 Friedmans & Paten 4 870.00 2530.00 380.00 3780.00
8 Wandsbeker Strolche 4 1040.00 2504.00 210.00 3754.00
9 Hansestadt Köln 0 965.00 2360.00 206.67 3531.67
10 GegenGrade 1 885.00 2190.00 275.00 3350.00
11 Die Unvermittelbaren 0 850.00 2074.00 236.67 3160.67
12 Alt & Jung 1 830.00 1986.00 246.67 3062.67
13 sechzehnnullzwo 2 810.00 1984.00 202.67 2996.67