Abgegebene Ergebnistipps vs. Ergebnisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heimspiele | Auswärtspiele | |||||
#Tipps/Spiele | 501 | 10 | 602 | 13 | ||
Ergebnis | getippt | gespielt | getippt | gespielt | ||
0:0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
0:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
0:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
0:3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
0:4 | ![]() | ![]() | ||||
1:0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1:1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1:2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1:4 | ![]() | ![]() | ||||
2:0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2:1 | ![]() | ![]() | ||||
2:2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2:3 | ![]() | ![]() | ||||
2:4 | ![]() | ![]() | ||||
3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3:2 | ![]() | ![]() | ||||
3:3 | ![]() | |||||
3:4 | ||||||
4:0 | ![]() | |||||
4:1 | ![]() | ![]() | ||||
4:2 | ![]() | ![]() | ||||
4:3 | ![]() | |||||
4:4 | ![]() | |||||
sonst | ![]() | ![]() |
In allen Ergebnissen/Tipps ist St.Pauli der Erstgenannte !