Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 5
| Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
|---|---|---|---|
| Akni | 2:1 | 1:1 | Metcalfe, Smith |
| Andreas | 1:2 | 1:1 | Kaars |
| Anton | 2:1 | 0:1 | Ando, Ceesay |
| Bemmel | 2:2 | 2:1 | Hara, Kaars |
| Britta | 3:2 | 1:1 | Ceesay(2), Niang |
| Caroline | 1:3 | 0:2 | Ceesay |
| Carsten | 2:2 | 1:2 | Ceesay, Hara |
| Christian | 1:1 | 1:0 | Ceesay |
| Congstar | 2:3 | 0:0 | Ceesay, Kaars |
| Dirk | 2:1 | 0:1 | Ceesay, Kaars |
| Emilia | 1:3 | 0:0 | Hara |
| Emma | 3:2 | 1:1 | Banks, Ceesay, Hara |
| Frida | 1:0 | 0:0 | Hara |
| Fussball | 2:0 | 0:0 | Ceesay, Kaars |
| Gabi | 1:1 | 0:0 | Ceesay |
| Gerrit | 1:0 | 0:0 | Jones |
| Harald | 0:1 | 0:0 | |
| Hecke | 2:1 | 1:0 | Ceesay, Metcalfe |
| Hellenium | 3:1 | 1:1 | Hara, Hrgota, Kaars |
| Holger | 2:0 | 0:0 | Ceesay, Niang |
| Ilona | 1:4 | 0:2 | Hara |
| Jörg | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Hrgota |
| Jonas | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Hara |
| Käthe | 3:1 | 1:0 | Ceesay, Kaars, Metcalfe |
| Knotel | 2:1 | 1:1 | Sabah, Smith |
| LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Hara, Kaars |
| Mary | 0:1 | 0:0 | |
| Matso | 1:3 | 1:1 | Ceesay |
| Matthias | 3:1 | 1:0 | Ceesay(2), Hara |
| Michel | 3:1 | 1:0 | Ceesay, Kaars, Oppie |
| Moni | 2:2 | 0:1 | Ceesay, Hara |
| Nucch | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Oppie |
| Oaktown | 2:1 | 0:1 | Ceesay, Hara |
| Odiug | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Pyrka |
| Olli | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Hrgota |
| Ossi | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Hara |
| Otto | 3:2 | 1:1 | Ceesay, Hara, Pereira Lage |
| Paschabär | 1:3 | 0:1 | Ceesay |
| Rolf | 1:5 | 0:2 | Pyrka |
| Saint Paul | 1:3 | 0:2 | Ceesay |
| Sayen | 2:2 | 1:2 | Ceesay, Hara |
| Sebastian | 3:1 | 2:1 | Ceesay, Hara, Kaars |
| Tobi | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Tobias | 0:0 | 0:0 | |
| Tomasius Fantasius | 3:1 | 0:1 | Ceesay, Hara, Niang |
| TwoBeers | 1:3 | 1:1 | Hara |
| Ulli | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Hara |
| Ulli Z | 1:0 | 0:0 | Ceesay |
| Uschi | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Xavi | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Hara |
| Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
