Tageswertung
| FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (0) | Ceesay | |
| 1.FC 1900 Kaiserslautern | 2 (1) |
| Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 1:2 | 0:1 | Ceesay | HC | 75.00 | 98.00 | 20.00 | 193.00 |
| 2 | Andreas | 1:2 | 1:1 | Kaars | 6 | 50.00 | 96.00 | 0.00 | 146.00 |
| 3 | Ilona | 2:2 | 0:1 | Hara, Kaars | 2 | 10.00 | 92.00 | 0.00 | 102.00 |
| 3 | Matso | 2:1 | 0:1 | Hrgota, Kaars | 2 | 10.00 | 92.00 | 0.00 | 102.00 |
| 5 | Christian | 1:1 | 1:0 | Ceesay | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 5 | Congstar | 1:0 | 0:0 | Ceesay | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 7 | Matthias | 2:1 | 1:0 | Ceesay, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | Paschi | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | Tobi | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Niang | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | Uschi | 2:1 | 1:1 | Ceesay, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | Akni | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Anton | 2:1 | 0:0 | Fujita, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Anton | 2:1 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Bemmel | 2:2 | 1:0 | Hara, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Britta | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Hrgota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Dirk | 2:1 | 1:1 | Kaars, Mathisen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Emilia | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Emma | 1:0 | 0:0 | Hrgota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Frida | 1:0 | 1:0 | Nemeth | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Fussball | 1:1 | 0:0 | Hara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Hara, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Gerrit | 2:0 | 1:0 | Banks, Pereira Lage | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Harald | 1:0 | 0:0 | Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Hecke | 1:0 | 0:0 | Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Hellenium | 3:1 | 1:0 | Hara, Kaars, Rasmussen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Holger | 3:1 | 1:0 | Fujita, Hrgota, Pyrka | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Jörg | 2:1 | 1:0 | Hrgota, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Jonas | 2:1 | 1:1 | Hara, Mathisen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Käthe | 2:1 | 1:1 | Kaars, Pyrka | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Knotel | 1:0 | 0:0 | Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Hara, Hrgota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Michel | 3:2 | 1:0 | Kaars, Metcalfe, Nemeth | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Moni | 1:0 | 1:0 | Hrgota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Nucch | 3:2 | 1:0 | Hrgota, Kaars, Mathisen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Oaktown | 3:2 | 1:1 | Hrgota, Jones, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Odiug | 2:1 | 1:1 | Banks, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Olli | 1:1 | 0:0 | Hrgota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Ossi | 3:1 | 2:0 | Hara, Hrgota, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Paschabär | 2:1 | 1:0 | Fujita, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Rolf | 3:2 | 1:1 | Hrgota, Kaars, Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Saint Paul | 3:3 | 3:0 | Hara, Kaars, Oppie | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Sayen | 2:1 | 1:0 | Fujita, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Sebastian | 2:1 | 1:1 | Hara, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:1 | Hrgota, Kaars(2) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TwoBeers | 1:0 | 1:0 | Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Ulli | 2:1 | 1:1 | Hara, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Ulli Z | 1:1 | 1:0 | Ando | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Xavi | 1:1 | 0:0 | Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Übersicht aller abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
