Tageswertung
| SV Darmstadt 98 | 0 (0) | ||
| FC St.Pauli 1910 Hamburg | 0 (0) |
| Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | HC | 75.00 | 102.00 | 10.00 | 187.00 |
| 2 | Frida | 1:1 | 0:0 | Kaars | 5 | 35.00 | 96.00 | 0.00 | 131.00 |
| 2 | Harald | 1:1 | 0:0 | Kaars | 5 | 35.00 | 96.00 | 0.00 | 131.00 |
| 2 | Uschi | 1:1 | 0:0 | Ceesay | 5 | 35.00 | 96.00 | 0.00 | 131.00 |
| 5 | LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Fujita, Kaars | 4 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5 | Nucch | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars | 4 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5 | Rolf | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Fujita | 4 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 120.00 |
| 8 | Andreas | 1:1 | 1:0 | Ceesay | 3 | 25.00 | 78.00 | 0.00 | 103.00 |
| 8 | Bemmel | 2:2 | 1:2 | Ceesay, Kaars | 3 | 25.00 | 78.00 | 0.00 | 103.00 |
| 8 | Carsten | 2:2 | 1:0 | Ceesay, Metcalfe | 3 | 25.00 | 78.00 | 0.00 | 103.00 |
| 8 | Christian | 1:1 | 0:1 | Ceesay | 3 | 25.00 | 78.00 | 0.00 | 103.00 |
| 8 | Käthe | 1:1 | 1:0 | Ceesay | 3 | 25.00 | 78.00 | 0.00 | 103.00 |
| 8 | Mary | 1:1 | 1:0 | Hrgota | 3 | 25.00 | 78.00 | 0.00 | 103.00 |
| 14 | Britta | 0:1 | 0:0 | Ceesay | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 14 | Elise | 0:1 | 0:0 | Kaars | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 14 | Fussball | 0:1 | 0:0 | Metcalfe | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 14 | Gabi | 0:1 | 0:0 | Ceesay | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 14 | Holger | 2:4 | 0:0 | Ceesay(2), Hrgota, Kaars | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 14 | Jörg | 0:1 | 0:0 | Ceesay | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 14 | Paschabär | 0:1 | 0:0 | Ceesay | 2 | 10.00 | 64.00 | 0.00 | 74.00 |
| 21 | Glückaufboy | 2:1 | 1:1 | Metcalfe | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | Michel | 1:2 | 1:1 | Kaars, Metcalfe | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | Oaktown | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Niang | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | Odiug | 1:2 | 1:1 | Voll(2) | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | Ossi | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Niang | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | Saint Paul | 2:3 | 2:2 | Ceesay(2), Jones | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | TwoBeers | 1:3 | 1:1 | Ceesay, Metcalfe, Niang | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | Ulli | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Niang | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21 | Xavi | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
| 30 | Congstar | 2:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 31 | Anton | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Metcalfe | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Birte | 1:3 | 0:1 | Ceesay, Jones, Metcalfe | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Caroline | 0:2 | 0:1 | Ceesay, Hara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Dirk | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Hara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Emilia | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Fujita | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Emma | 0:2 | 0:1 | Niang, Ritzka | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Gerrit | 1:3 | 0:1 | Ceesay, Pereira Lage, Sabah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Hecke | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Hrgota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Hellenium | 0:2 | 0:1 | Ceesay, Jones | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Ilona | 2:3 | 1:2 | Ceesay, Fujita, Hara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Jonas | 1:3 | 0:1 | Ceesay(2), Niang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Knotel | 2:3 | 1:2 | Ceesay, Fujita, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Malte | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Fujita | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Matthias | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Niang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Moni | 1:3 | 0:1 | Ceesay, Fujita, Pyrka | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Olli | 0:2 | 0:1 | Ceesay, Fujita | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Otto | 0:2 | 0:1 | Ceesay, Kaars | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Paschi | 0:3 | 0:2 | Ceesay, Metcalfe, Rasmussen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sayen | 0:2 | 0:1 | Ceesay, Hara | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sebastian | 1:3 | 0:2 | Ceesay, Niang, Rasmussen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Tobi | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Niang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Ulli Z | 1:2 | 0:2 | Ceesay, Pyrka | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Übersicht aller abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
